Devices
Dense operations table plus phone-thumbnail cards for 20 Android devices. Filters and bulk toolbar match the future backend bridge shape.
| Device | Status | Preview | Model / Android | Battery / Temp | CPU / RAM / Storage | App / Proxy | Group | Operator / Automation | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP Phone 01 RMX3930-MVP-0001 | onlineusb | 12:4887% @traffic_mvp Warmup clip running | Samsung Galaxy A15 Android 14 · 1080x2408 | 87% 32C | 18% / 31% / 44% | TikTok RU Residential WiFi | TikTok Farm A | freepaused | ||
| Farm Phone 02 RMX3930TCC1001 | onlineusb | 12:4892% Device connected Run proof capture Screenshot saved | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 92% 30C | 19% / 27% / 38% | Telegram EU Mobile Pool | TikTok Farm A | freeidle | ||
| Farm Phone 03 RMX3930TCC1002 | busyusb | 12:4888% https://m.example/feed | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 88% 31C | 26% / 32% / 41% | Chrome RU Residential WiFi | TikTok Farm A | freerunning | ||
| Farm Phone 04 RMX3930TCC1003 | offlineusb | --:--84% Offline No stream | Realme Note 60 Android 14 · 720x1600 | 84% 32C | 33% / 37% / 44% | Instagram EU Mobile Pool | TikTok Farm A | freeidle | ||
| Farm Phone 05 RMX3930TCC1004 | errorwifi | 12:4880% TikTokTGChromeFilesProxyTasksCameraMapsStore | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 80% 33C | 40% / 42% / 47% | Settings RU Residential WiFi | TikTok Farm A | freefailed | ||
| Farm Phone 06 RMX3930TCC1005 | unauthorizedusb | 12:4876% Unauthorized ADB auth required | Samsung Galaxy A15 Android 13 · 1080x2408 | 76% 34C | 47% / 47% / 50% | Launcher EU Mobile Pool | TikTok Farm A | freeidle | ||
| Farm Phone 07 RMX3930TCC1006 | onlineremote-bridge | 12:4872% @traffic_mvp Warmup clip running | Realme Note 60 Android 14 · 720x1600 | 72% 35C | 54% / 52% / 53% | TikTok RU Residential WiFi | TikTok Farm A | freeidle | ||
| Farm Phone 08 RMX3930TCC1007 | onlineusb | 12:4868% Device connected Run proof capture Screenshot saved | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 68% 36C | 61% / 57% / 56% | Telegram EU Mobile Pool | TikTok Farm A | locked by Nikitaidle | ||
| Farm Phone 09 RMX3930TCC1008 | busywifi | 12:4864% https://m.example/feed | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 64% 37C | 68% / 62% / 59% | Chrome RU Residential WiFi | Warmup Batch | freerunning | ||
| Farm Phone 10 RMX3930TCC1009 | offlineusb | --:--60% Offline No stream | Realme Note 60 Android 14 · 720x1600 | 60% 29C | 75% / 67% / 62% | Instagram EU Mobile Pool | Warmup Batch | freepaused | ||
| Farm Phone 11 RMX3930TCC1010 | errorusb | 12:4856% TikTokTGChromeFilesProxyTasksCameraMapsStore | Samsung Galaxy A15 Android 13 · 1080x2408 | 56% 30C | 82% / 72% / 65% | Settings RU Residential WiFi | Warmup Batch | freefailed | ||
| Farm Phone 12 RMX3930TCC1011 | unauthorizedusb | 12:4852% Unauthorized ADB auth required | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 52% 31C | 14% / 77% / 68% | Launcher EU Mobile Pool | Warmup Batch | freeidle | ||
| Farm Phone 13 RMX3930TCC1012 | onlinewifi | 12:4848% @traffic_mvp Warmup clip running | Realme Note 60 Android 14 · 720x1600 | 48% 32C | 21% / 82% / 71% | TikTok RU Residential WiFi | Warmup Batch | freeidle | ||
| Farm Phone 14 RMX3930TCC1013 | onlineusb | 12:4844% Device connected Run proof capture Screenshot saved | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 44% 33C | 28% / 87% / 74% | Telegram EU Mobile Pool | Warmup Batch | freeidle | ||
| Farm Phone 15 RMX3930TCC1014 | busyusb | 12:4840% https://m.example/feed | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 40% 34C | 35% / 24% / 77% | Chrome RU Residential WiFi | Telegram Phones | locked by Nikitarunning | ||
| Farm Phone 16 RMX3930TCC1015 | offlineusb | --:--36% Offline No stream | Samsung Galaxy A15 Android 14 · 1080x2408 | 36% 35C | 42% / 29% / 80% | Instagram EU Mobile Pool | Telegram Phones | freeidle | ||
| Farm Phone 17 RMX3930TCC1016 | errorwifi | 12:4832% TikTokTGChromeFilesProxyTasksCameraMapsStore | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 32% 36C | 49% / 34% / 83% | Settings RU Residential WiFi | Telegram Phones | freefailed | ||
| Farm Phone 18 RMX3930TCC1017 | unauthorizedusb | 12:4828% Unauthorized ADB auth required | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 28% 37C | 56% / 39% / 86% | Launcher EU Mobile Pool | Telegram Phones | freeidle | ||
| Farm Phone 19 RMX3930TCC1018 | onlineremote-bridge | 12:4824% @traffic_mvp Warmup clip running | Realme Note 60 Android 14 · 720x1600 | 24% 29C | 63% / 44% / 89% | TikTok RU Residential WiFi | Telegram Phones | freepaused | ||
| Farm Phone 20 RMX3930TCC1019 | onlineusb | 12:4820% Device connected Run proof capture Screenshot saved | Realme Note 60 Android 13 · 720x1600 | 20% 30C | 70% / 49% / 37% | Telegram EU Mobile Pool | Telegram Phones | freeidle |
Phone thumbnail cards
Card view keeps screens visible while preserving operational metrics.
Warmup clip running
Device connected
Run proof capture
Screenshot saved
No stream
ADB auth required
Warmup clip running
Device connected
Run proof capture
Screenshot saved
No stream
ADB auth required
Warmup clip running
Device connected
Run proof capture
Screenshot saved
No stream
ADB auth required
Warmup clip running
Device connected
Run proof capture
Screenshot saved